變頻與軟啟動
ATV630U40M3
產品系列 | ATV御程系列 ATV600 | |
---|---|---|
產品類型 | 變頻器 | |
應用領域 | 過程應用 | |
產品短名 | ATV630 | |
變量 | 標準版本 | |
產品功能 | 同步電機 | |
EMC 濾波器 | 無EMC 濾波器 | |
IP 保護等級 | IP21 符合 IEC 61800-5-1 | |
防護等級 | UL類型1 符合 UL 508C | |
冷卻方式 | 強制通風 | |
供電頻率 | 50...60 Hz - 5...5 % | |
額定電源電壓 [Us] | 200...240 V - 15...10 % | |
電動機功率 (kW) | 4 kW (標準負載) | |
電機功率 | 5 hp 標準負載 | |
線路電流 | 15.1 A 在…上 200 V (標準負載) | |
預期線路Isc | 50 kA | |
視在功率 | 5.4 kVA 在…上 240 V (標準負載) | |
連續輸出電流 | 18.7 A 在…上 4 kHz 適用 標準負載 | |
最大瞬變電流 | 20.6 A 在 60 s (標準負載) | |
異步電機控制配置文件 | 優化轉矩模式 | |
同步電機控制配置模式 | 永磁同步電機 | |
輸出頻率 | 0.0001…0.5 kHz | |
變頻器輸出頻率 | 0.1…599 Hz | |
額定開關頻率 | 4 kHz | |
開關頻率 | 2...12 kHz 可調 | |
安全功能 | STO(安全扭矩中斷) SIL 3 | |
離散量輸入邏輯 | 16個預置速度 | |
通訊端口協議 | 以太網Modbus | |
選項卡 | 卡槽A: 通訊模塊, Profibus DP V1 |
柳州雷億設備有限公司于2013年08月15日在柳州市工商行政管理局城中區分局注冊成立。主營業務從成立之初的電氣柜環境控制,逐漸擴展到整個電氣、電子、軟件等領域。目前為施耐德電氣、明緯電源、北京六方云網絡信息安全、廣州雷子克電氣等企業的授權經銷商。業務在致力于確保電氣柜環境控制、開關電源領域不斷擴展的前提下,拓展到低壓配電、工控領域的元器件銷售、電氣集成、技術服務以及工業網絡信息安全等。行業從最初的汽車行業拓展到醫療、冶金、食品飲料、水處理、市政、水泥、環保等行業。
為了長期穩定發展,公司從單一的貿易型逐漸向銷售、技術服務、自動化集成等多位立體化轉型,并將以穩、增、拓的發展理念更好的服務于客戶,順應市場的發展規律。
廠家網址:
施耐德:www.se.com.cn
明緯:http://www.meanwell.com.cn/
六方云:http://www.meanwell.com.cn/
雷子克:http://www.leizig.com/cn/